| 日期 | 全国/省区市 | 内容 |
| 1月4日 | 河南 | 河南首批苹果“保险+期货”试点项目去年8月落地三门峡市陕州区,覆盖种植面积1.67万亩,承保2503户,每亩保额1.35万元。目前承保户全部获得理赔,户均获赔4080元,理赔总额1021.21万元。(大河网1月4日报道) |
| 1月3日 | 安徽 | 安徽日前出台意见,实施农田建设、动植物保护建设、智慧农业和数字乡村建设等农业农村领域补短板投资十大工程,要求把扩大农业农村有效投资纳入实施乡村振兴战略绩效考核。(《安徽日报》1月3日报道) |
| 1月4日 | 美国 | 2020年12月31日,美国芝加哥期货交易所玉米期货3月份主力合约收于近6年高点,8月至今上涨逾40%。玉米价格走强主要受需求推动,预计上涨趋势还将延续。(天下粮仓网1月4日报道) |
| 1月6日 | 全球 | 世界银行当地时间5日发布《全球经济展望》报告显示,基于新冠肺炎疫苗将广泛接种的预估, 2021年全球经济有望增长4%,中国经济增长7.9%。(央视网1月6日报道) |
| 1月5日 | 全国 | 截至2020年9月末,全国共组建村镇银行1641家,县域覆盖率达71.2%。(新华社1月5日报道) |
| 1月5日 | 黑龙江 | 近日,农发行黑龙江省分行2笔、1.06亿元“耕地占补平衡”贷款获批并实现首笔投放,将重点推进“富锦市锦山镇补充耕地项目”和“肇东市土地整治补充耕地项目”。(《黑龙江日报》1月5日报道) |
| 1月7日 | 甘肃 | 甘肃下发2020年度城乡居民基本医疗保险参保缴费有关事宜的补充通知,要求做好已脱贫人口、边缘监测人口的参保缴费工作,确保今年3月底前100%参保。(《甘肃经济日报》1月7日报道) |
| 1月8日 | 全国 | 1月8日,我国首个活体交割的期货品种—生猪期货在大商所正式挂牌交易,国内生猪养殖龙头企业牧原、温氏、正邦科技、新希望、正大都将进场参与生猪期货交割业务。(《经济日报》1月8日报道) |
| 1月8日 | 浙江 | 浙江出台18条金融精准帮扶举措,“十四五”期间,力争山区26县涉农贷款和农户贷款每年分别新增1000亿元、500亿元;鼓励金融机构为家庭农场量身定制融资方案,单户贷款额度最高可达1000万元,贷款期限最长10年。(《科技金融时报》1月8日报道) |
| 1月11日 | 全国 | 根据中国宏观经济季度模型预测,2021年我国GDP增长率为7.8%,比上年大幅回升。预计农村居民人均纯收入实际增长和城镇居民人均可支配收入实际增长分别为8.7%和6.6%。(《经济日报》1月11日报道) |
| 1月11日 | 广西 | 2020年广西1.5万个参与全国农村集体产权制度改革试点的行政村100%成立新型集体经济组织并进行登记赋码,共确认村集体经济组织成员3305.8万人,量化资产176.79亿元。(《广西日报》1月11日报道) |
| 1月10日 | 宁夏 | 宁夏近日印发动物活体抵押贷款服务指引,鼓励开展奶牛、肉牛、滩羊、生猪等活体抵押业务。动物活体资产价值可依据不同动物活体按单体计价,贷款额度一般不超过估价的60%。(宁夏新闻网1月10日报道) |
| 1月18日 | 全国 | 生猪期货上市一周来,市场运行理性稳健,累计成交23.9万手,成交额1013.5亿元,持仓量稳步增长。合约价格呈近高远低特点,基本反映了市场对未来生猪养殖恢复和供应情况较为乐观的预期。(《期货日报》1月18日报道) |
| 1月26日 | 江苏 | 江苏打造食品安全责任保险新模式,实现从农田到餐桌全链条覆盖。一年来投保单位超7500家,保费规模2540万元,保单保障金额超175亿元,覆盖60%以上大型食品生产企业、50%以上肉蛋奶企业、80%以上食用农批市场等。(《南京日报》1月26日报道) |
| 1月28日 | 全球 | IMF近日发布报告,预测2021年全球经济增长5.5%,较去年10月预测值上调0.3个百分点,下半年全球经济将提速,中国经济复苏领先全球,但明年全球经济增长将放缓至4.2%。(《经济日报》1月28日报道) |
| 2月2日 | 郑商所 | 花生期货2月1日在郑州商品交易所上市交易。(《郑州日报》2月2日报道) |
| 2月3日 | 宁夏 | 2020年,宁夏黄河农商银行对全区1000个行政村整村授信,截至年末,已完成52.16万户农户的信息采集和评级授信,目前已授信465.9亿元。(中国农村信用合作报2月3日报道) |
| 2月5日 | 全国 | 银监会数据显示,2020年全国农业保险保费收入增速超20%,成为除健康险外财险领域保费增速第二的大险种。2021年,农险发展被多地银保监局列为工作重点之一。(《中国证券报》2月5日报道) |
| 2月9日 | 黑龙江 | 2015-2020年,黑龙江累计开办农业“保险+期货”项目93个,保费收入4.13亿元,承保种植业保险759万亩,提供风险保障56.78亿元,理赔额4.14亿元,承保标的涵盖了水稻、玉米、大豆等主要粮食作物。(《黑龙江日报》2月9日报道) |
| 2月8日 | 湖南 | 2020年,湖南省市县三级财政实施农机推广服务补贴3.18亿元,撬动农民购机34.59亿元,实施农机购置补贴11.7亿元,超额完成各项目标任务。预计全省主要农作物综合机械化水平提至52%以上,水稻机插机抛率近40%,达历史新高。(《湖南日报》2月8日报道) |
| 2月10日 | 全国 | 截至2月9日,生猪期货累计成交42万手,成交额1748亿元,温氏等1500家单位客户参与了交易。截至9日收盘,主力合约2109报收于26845元/吨,与上市首日收盘价基本持平。(《证券时报》2月10日报道) |
| 2月17日 | 全国 | 中国人民银行数据显示,2020年末,我国本外币涉农贷款余额38.95万亿元,同比增10.7%;农村(县及县以下)贷款余额32.27万亿元,增11.9%;农户贷款余额11.81万亿元,增14.2%;农业贷款余额4.27万亿元,增7.5%。(新华网2月17日报道) |
| 2月16日 | 全国 | 2017年至2020年,全国农担业务规模年均增91%。通过降低担保费率和加强银担合作,农担项目综合融资成本基本低于8%。截至目前,全国农担体系在保余额达2117.98亿元,放大倍数3.4倍,缓解了农业融资难、融资贵问题。(新华社2月16日报道) |
| 2月19日 | 泰国 | 泰国对大米、玉米等主要农产品实施最低价格补贴,并向农户发放每月5000泰铢(1美元约合30泰铢)生活补贴。泰出台总预算919亿泰铢的2020—2021年度“稻米保障计划”,其中一半以上用于补贴400万农户。政府还拨款550亿泰铢用于恢复农村经济,促进粮食生产。(《人民日报》2月19日报道) |
| 2月20日 | 四川 | 近期,四川财政厅下达2021年中央财政农业生产发展资金68.29亿元,主要用于支持各地耕地地力保护、提升耕地质量、防止耕地撂荒、科技支撑促进农业绿色高效发展等方面。(央广网2月20日报道) |
| 2月20日 | 全国 | 中国农业银行力争2021年春耕备耕期间新增涉农贷款2700亿元以上,其中新增农户贷款1100亿元以上。全流程线上化提供“惠农e贷”网络融资服务,力争春耕备耕期间新增贷款800亿元。(《上海证券报》2月20日报道) |
| 2月23日 | 全国 | 据东方财富数据,2018年8月至今,乡村振兴专项债券发行规模已达235.95亿元,其中,2020年共发行123.22亿元。此外,2020年还发行农林水利专项债券678.69亿元。(《证券日报》2月23日报道) |
| 2月25日 | 吉林 | 日前,吉林首单生猪“保险+期货”项目顺利结项,每头生猪赔付达450余元,参保养殖户获得保险理赔款14.6万元,使32吨(约320头)生猪规避了价格下跌风险,赔付率高达543%,期货市场服务功能充分彰显。(农视网2月25日报道) |
| 2月26日 | 青海 | 青海近日安排财政支农专项资金19.35亿元,其中1.14亿元用于各地农牧业生产救灾、4.11亿元用于耕地地力保护、0.57亿元用于农机购置、13.53亿元用于水利发展。(《西海都市报》2月26日报道) |
| 2月25日 | 河南 | 河南财政近日下达资金161.7亿元支持春耕备耕各项工作,主要用于农机购置补贴、绿色高效技术推广服务、农田建设补助等方面。2月24日,河南出现大范围雨雪天气,基本解除旱情,对小麦生产总体有利。(综合大河网、人民网2月25日报道) |
| 3月3日 | 全国 | 2016年以来,中国证监系统首创的“保险+期货”农业风险管理模式,已在26个省份开展了584个项目,涉及苹果、大豆、玉米等9个品种,累计保障现货约1200万吨,承保面积约3000万亩,惠及近70万户贫困户。(《经济日报》3月3日报道) |
| 3月2日 | 全国 | 截至目前,农发行已发放春耕备耕贷款302亿元,其中储备化肥贷款67亿元,农资农技贷款44亿元,高标准农田建设、农村土地流转及规模化经营贷款191亿元。农发行还将安排192亿元支持春耕备耕生产。(央视网3月2日报道) |
| 3月4日 | 北京 | 北京市农业农村局预算安排1000万元开展2021年乡村振兴战略支撑项目,安排2.4亿元用于提高政策性农业保险保障范围和服务水平,提升灾情风险应对能力。(《北京青年报》3月4日报道) |
| 3月3日 | 全国 | 国开行去年首次推出100亿元春耕备耕专项贷款,今年将继续设立总额200亿元的春耕备耕专项贷款,助力保障城乡居民重要农副产品供给和春季农业生产顺利开展。(新华社3月3日报道) |
| 3月6日 | 全球 | FAO报告显示,2月全球食品价格连续第9个月上涨,食品价格指数为116点,环比升2.4%,同比升26.5%。其中,食糖、乳制品、谷物及肉类价格指数分别环比升6.4%、1.7%、1.2%和0.6%。(经济观察网3月6日报道) |
| 3月9日 | 山东 | 为解决涉农资金多头管理等问题,山东创新性地将其全部纳入乡村振兴“资金池”集中统一管理。2020年山东省级安排乡村振兴战略资金655亿元,纳入统筹整合范围460亿元。(《人民日报》3月9日报道) |
| 3月9日 | 陕西 | 2016年至2020年,陕西省落实补助资金47.276亿元,改造建档立卡户危房14.69万户,被住建部、财政部确定为2020年农村危房改造工作积极主动、成效明显的省份,省级评价结果位居全国第一。(《三秦都市报》3月9日报道) |
| 3月10日 | 江苏 | 去年江苏共使用农机购置补贴资金超17亿元,拉动购机者投入42.83 亿元,补贴效应创历史最高,66个粮食主产县均实现全程机械化。今年全省争取农作物耕种收综合机械化率达80%以上。(《新华日报》3月10日报道) |
| 3月9日 | 陕西 | 陕西近日出台政策性农业保险创新试点实施方案,实现创新品种、保险模式、保额费率、组织实施的“四个统一”,确定为今年省级的创新品种,省财政补贴总保费的45%,市县补贴比例不低于15%,据测算,省级财政补贴约6000万元。(三秦网3月9日报道) |
| 3月12日 | 福建 | 截至去年底,福建大黄鱼价格指数保险试点承保面积达13.88万平方米,提供保障金1.87亿元。3月11日,首次理赔大会在宁德举行,保险赔偿超3407万元,惠及养殖户31单。(东南网3月12日报道) |
| 3月11日 | 贵州 | 近日,贵州人保财险首单“乡村振兴保”落地黔南,为罗甸县1060位村民提供202万元的涵盖公共安全、疫情防控等多重风险保障。该保险与同时推出的“社区安全保”共同组成“双保计划”。(新华社客户端3月11日报道) |
| 3月18日 | 全国 | 中国银保监会等四部门近日联合发布通知,明确脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户,贷款金额和期限分别在5万元(含)以下、3年(含)以内,实施免担保免抵押,财政资金适当贴息,脱贫人口小额信贷不得用于非生产性支出。(中国经济网3月18日报道) |
| 3月18日 | 安徽 | 安徽今年春耕在全国率先运用卫星遥感信贷技术,农户在手机地图上“圈”出地块并确认,网商银行通过卫星图像识别地块的农作物相关信息,预估产量和价值,向农户提供贷款额度和合理的还款周期。(《安徽日报》3月18日报道) |
| 3月19日 | 农发行 | “十三五”时期,农发行累计投放粮食生产贷款2824亿元,其中,发放支持高标准农田建设等贷款1872亿元,农业科技贷款495亿元。截至2月底,已发放302亿元支持春耕生产。(《人民日报》3月19日报道) |
| 3月19日 | 辽宁 | 辽宁丹东市去年在全省率先允许建设企业参加“农民工工资支付履约保证保险”,保险公司在企业拖欠农民工工资时需“见索即付”,此项制度切实减轻了企业负担。近日,东港一企业与保险公司签署全省首张“履约保证保险单”。(《辽宁日报》3月19日报道) |
| 3月22日 | 荷兰 | 标普全球农业指数连续第9个月上升,达到7年来最高水平。荷兰合作银行认为,粮价上涨主要有库存已降至7年低点、难以迅速增加供应、不利的天气条件、各国优先供应本国、物流成本上升以及华尔街的投机等六个原因。(澎湃新闻网3月22日报道) |
| 3月23日 | 全球 | 去年以来,全球农产品期货价格全线上涨。同花顺数据显示,3月19日,CBOT大豆、豆油、玉米、小麦期货收盘价同比分别涨67.65%、108.84%、61.45%和17.33%,NYMEX原糖期货结算价同比涨48.82%。(《经济参考报》3月23日报道) |
| 3月22日 | 吉林 | 吉林发布推进畜禽活体抵押贷款试点工作方案,将在3月末前确定2-3个试点县,推进“禽畜活体登记+农户自愿保险+银行跟进授信+政府或第三方监管”的活体抵押贷款业务。(人民网3月22日报道) |
| 3月24日 | 吉林 | 截至2月末,农行吉林省分行累计投放备春耕贷款29.35亿元,其中农户贷款28.43亿元,2.97万户受益。累计支持家庭农场等新型农业经营主体1.12万户,贷款金额15.86亿元,为41户农资生产供应企业发放贷款近1亿元。(《吉林日报》3月24日报道) |
| 3月25日 | 全国 | 银保监会数据显示,截至2020年末,我国银行业金融机构覆盖全国3.02万个乡镇,覆盖率达96.68%;基础金融服务覆盖53万个行政村,覆盖率达99.96%。(《人民日报》3月25日报道) |
| 3月26日 | 农发行 | 截至2月末,农行涉农贷款余额4.38万亿元,其中粮食安全领域余额超1700亿元,力争春耕备耕期间新增涉农贷款2700亿元以上。截至3月20日,农发行共发放春耕备耕贷款366亿元,还将安排120亿元支持春耕。(《人民日报》3月26日报道) |
| 3月25日 | 西班牙 | 西班牙将从获得的欧盟下一代复苏基金中拨出约100亿欧元,专门应对农村人口减少。相关资金支持计划还将促进农村地区的生态转型和数字化等。(商务部网站3月25日报道) |
| 3月31日 | 湖南 | 湖南省首个世行贷款乡村振兴项目近日启动,该项目由世行贷款2亿美元,支持湘赣边区湖南一侧的8个县市提升政府治理能力,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴。(《湖南日报》3月31日报道) |
| 4月2日 | 云南 | 建行云南分行“一部手机云企贷”APP利用区块链等数字技术开展试点,为农企农户授信4.65亿元,投放3.48亿元贷款。试点地区农户理论获贷率57.47%,现场获贷率44%,较国有银行传统信贷模式获贷率提升39个百分点。(《云南日报》4月2日报道) |
| 4月7日 | 浙江 | 近日,浙江宁波推动本地种业企业参与蔬菜制种综合保险,保险公司将对因暴风雨、病虫害等影响直接造成的制种植株丧失制种价值或死亡的损失,以及在全国范围内所售种子因存在缺陷而造成种植户财务损失,给予赔偿。(《中华工商时报》4月7日报道) |
| 4月8日 | 浙江 | 浙江省农信系统自2015年起在全省各地农村建设集金融、电商、物流、民生、政务服务于一体的“丰收驿站”,可办理社保、医保、民生等70多项业务。截至去年底,全省已建成“丰收驿站”10435家,累计服务1427.98万人次。(《人民日报》4月8日报道) |
| 4月12日 | 中国农业银行 | 近日,中国农业银行2021小微企业贷款专项金融债券顺利完成簿记,规模200亿元。募集资金将全部用于县域小微企业贷款发放,是国内首单“乡村振兴”主题小微金融债。(《金融时报》4月12日报道) |
| 4月12日 | 山西 | 2016年以来,山西省农担公司累计为全省各类农业经营主体提供融资担保75.63亿元,累计担保额较公司净资本放大超5倍。目前业务已覆盖全省117个县(市、区),覆盖率达100%。(《山西日报》4月12日报道) |
| 4月13日 | 广东、广西等五省 | 南方电网近日发行了债券市场目前规模最大的乡村振兴债券,募集资金50亿元,期限三年,主要用于广东、广西、云南、贵州、海南等五省区农村电网基础设施提档升级。(中国经济网4月13日报道) |
| 4月13日 | 四川 | 四川下达乡村振兴先进县、乡、村奖补资金11.5亿元,星级园区奖补资金5亿元。其中,乡村振兴战略先进县、乡、村分别可获6000万元、500万元和60万元一次性奖补。(《四川日报》4月13日报道) |
| 4月12日 | 黑龙江 | 黑龙江“全省农业金融服务项目”2018年11月上线,推出“农业大数据+金融”支农模式,截至今年3月末,平台发放贷款217亿元,惠及新型农业经营主体3666个及17万农户。(新华网4月12日报道) |
| 4月14日 | 全国 | 中国银保监会发布通知,从八个方面提出2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴工作要求,涉及扩大三大主粮作物完全成本和收入保险试点范围,鼓励发展地方优势特色农产品保险等。(《经济日报》4月14日报道) |
| 4月16日 | 山西 | 山西省财政拟出台五项政策加大农业农村投入,今年农林水支出预算安排535.9亿元,同比增4.4亿元,专项安排乡村振兴战略资金不低于20亿元,还将积极探索“PPP+一事一议”筹资机制,计划筹资100亿元用于美丽乡村建设。(黄河新闻网4月16日报道) |
| 4月19日 | 江苏等9省 | 近日央行等7部门在江苏等9省市启动金融科技赋能乡村振兴示范工程,探索运用信息技术因地制宜打造惠农利民金融产品与服务。(新华网4月19日报道) |
| 4月20日 | 浙江 | 浙江省财政奖励与种子企业签订订单合同并交售水稻、小麦良种的种子生产者,每交售50公斤常规水稻和小麦种子分别奖励30元、交售50公斤杂交水稻种子奖励100元。(《浙江日报》4月20日报道) |
| 4月21日 | 江苏 | 全国农行系统首支、江苏省最大规模的乡村振兴基金落户盐城,总规模12.1亿元,以股权方式投资于乡村振兴领域优质项目。目前备选了20个项目,可撬动投资约270亿元。(现代快报网4月21日报道) |
| 4月26日 | 湖北 | 近日,农行湖北省分行的创新产品“惠农e贷”余额突破100亿元,比年初增25.2亿元,惠及5.2万农户。针对省内各地特色产业,该行推出了龙虾贷、柑橘贷等特色子产品。(《湖北日报》4月26日报道) |
| 4月26日 | 广西 | 广西近日下发扩大农业农村有效投资的实施意见,推动财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与、实施十大工程,力争三年内全区农业农村有效投资超1万亿元。(《农民日报》4月26日报道) |
| 4月28日 | 西藏 | 一季度西藏地区生产总值475.72亿元,同比增17.5%;农村居民人均可支配收入2115元,同比增16.7%;农牧民转移就业19.63万人,完成年初目标任务的28.0%。(中国经济网4月28日报道) |
| 4月29日 | 海南 | 今年以来海南已有海口、三亚、澄迈等10个市县部署开展蔬菜价格指数保险,参保面积14.41万亩,保额4.66亿元,累计赔付4297.82万元,受益户次2456户次,并力争今年底实现蔬菜价格保险市县全覆盖。(中国新闻网4月29日报道) |
| 5月7日 | 全国 | 近年来,各地在脱贫攻坚和乡村振兴中,不同程度地出现了村级债务反弹风险,分布范围极广。且有些地方形成新的村级债务,不是为维持村庄的基本秩序,而是为完成上级下达的村庄发展示范任务。(微信公众号“社会科学报社”5月7日报道) |
| 5月12日 | 全国 | 财政部成立乡村振兴领导小组及办公室,由财政部部长担任组长,主要职责包括统筹研究、协调推进和督促落实财政支持全国各地区实施乡村振兴战略重点工作等。(新京报网5月12日报道) |
| 5月12日 | 全国 | 天眼查数据显示,2016年以来有近4万家金融相关企业经营范围新增“乡村、农村”等关键词,其中2020年增长近9000家,创近五年来的新高,今年截至4月新增近2200家金融相关企业进入乡村振兴领域。(新浪网5月12日报道) |
| 5月23日 | 河南 | 今年河南财政下达14.32亿元,加大对粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品补贴力度;安排1074万元,推动开展小麦等作物全程机械化示范、农机化薄弱环节试验示范,支持农机合作社开展生产托管、“全程机械化+综合农事”服务。(人民网5月23日报道) |
| 5月24日 | 全国 | 今年中央财政下达衔接推进乡村振兴补助资金1560.95亿元,比上年原中央财政专项扶贫资金增长7%。同时,下达农田建设补助资金770.8亿元,同比增12.9%。(中国经济网5月24日报道) |
| 5月25日 | 江苏、浙江等9省 | 近日,赛迪顾问县域经济研究中心发布最新报告显示,2020年全国经济“千亿县”新增5个,总数达到38个,分布于江苏、浙江等9个省。长三角城市群“千亿县”达25个,占全国总数近七成。(微信公众号“凤凰网财经”5月25日报道) |
| 5月27日 | 安徽 | 安徽省2018年以来创新推广扶贫小额信贷模式,截至目前累计发放扶贫小额信贷411亿元,惠及108万户贫困农户。全省大力实施保险扶贫,截至去年底,政策性农业保险累计服务农户1251.49万户次,提供风险保障1441.32亿元。(《安徽日报》5月27日报道) |
| 5月28日 | 安徽 | 近日,安徽省首个“乡村振兴支行”在小岗村顺利开业,这也是长三角地区首个乡村振兴支行。目前,全省1200多个乡镇、1.5万个行政村已实现农村基础金融服务全覆盖。(《合肥晚报》5月28日报道) |
| 5月31日 | 青海 | 近日,青海全面完成全省农村信用社改制组建农村商业银行工作,成为西部第1家全面完成的省份。农合机构金融服务覆盖全省73.76%的行政村,截至今年一季度末,农合机构涉农贷款438.98亿元,较2010年初增7.4倍。(《青海日报》5月31日报道) |
| 6月1日 | 全国 | 中经农业经济景气监测预警结果显示,一季度,农经景气指数为104.0,比去年四季度回升4个点,且比2019年同期水平高4.6个点,处于2013年以来最高水平。农经预警指数为100.0,比去年四季度上升3.3个点,回升至“绿灯区”中心线。(《经济日报》6月1日报道) |
| 5月31日 | 全国 | 经合组织近日发布最新世界经济展望报告预测,2021年和2022年世界经济将分别增长5.8%、4.4%,高于今年3月的预测。预计今年美国经济将增长6.9%,欧元区经济增长4.3%,中国经济增长8.5%。报告同时指出,全球复苏前景仍不平衡。(新华网5月31日报道) |
| 6月1日 | 全国 | 今年前4月我国农业保险保费收入320.41亿元,同比增20.54%。去年收入814.93亿元,为1.89亿户次农户提供风险保障4.13万亿元,规模已超美国,跃居全球最大农险市场。(南方财经网6月1日报道) |
| 6月3日 | 全国 | 银保监会日前发布《农业保险承保理赔管理办法(征求意见稿)》,涉及种养殖业和林业。承保环节强调确保农户知情权和自主权,保险公司可采用生物识别等技术手段对标的进行标识并记录,同时为保险机构在接报案管理、核定损失等多个理赔环节划定了时间表。(《北京商报》6月3日报道) |
| 6月3日 | 海南 | 海南省农村信用社联合社近日出台实施意见,明确今年将积极运用支农再贷款资金支持生产发展,确保使用不少于10亿元支农再贷款资金,支持2000户以上涉农经营主体。(《海南日报》6月3日报道) |
| 6月7日 | 全国 | 央行和银保监会近日联合发布《金融机构服务乡村振兴考核评估办法》,突出金融对乡村振兴重点领域和薄弱环节的支持,强调对新型农业经营主体、小农户等的支持;强化考核评估,督促引导金融机构加大乡村振兴支持力度。(《金融时报》6月7日报道) |
| 6月11日 | 安徽 | 当前安徽夏粮收割已基本结束,将集中上市销售。全省已为夏粮收购筹措仓容超1000万吨,同比增2倍。筹备100多亿元用于政策性收购,为企业提供市场化收购资金45亿元,支持90多家多元市场主体入市收购。(《安徽日报》6月11日报道) |
| 6月10日 | 甘肃 | 工行甘肃省分行、甘肃省农业农村厅和乡村振兴局近日签订合作协议,将共同创新金融服务三农模式,力争“十四五”期间,工行甘肃省分行在乡村振兴领域(县域)投放贷款200亿元。(中国新闻网6月10日报道) |
| 6月16日 | 全国 | Wind数据显示,截至6月14日,全国各类主体共发行乡村振兴债64只,规模合计512亿元,发行主体中国企占91%。募集资金主要投向粮食收储保障、农村智慧能源设施等领域。(《21世纪经济报道》6月16日报道) |
| 6月18日 | 安徽 | 安徽今年起分期分批开展“防贫保”综合保险试点工作,力争到2023年底基本建成防止返贫致贫综合保险体系,将惠及全省脱贫和监测帮扶对象等463万人。(《安徽日报》6月18日报道) |
| 6月21日 | 浙江 | 浙江省渔业互保协会2004年成立以来,年承担风险保额超1800亿元,渔业风险保障水平和保费规模连续18年全国第一,累计为受灾渔民赔款31亿元。截至去年,全省渔民会员享受各级财政补贴达11.1亿元。(《浙江日报》6月21日报道) |
| 6月21日 | 山东 | 山东今年将对返乡创业农民工、农村自主创业农民给予最高300万元贷款扶持,一季度,为1.44万农民发放创业担保贷款22.2亿元。目前,全省已开展各类农民培训18.6万人次,同比增长79.5%。(《光明日报》6月21日报道) |
| 6月20日 | 河北 | 河北今年有望纳入中央三大主粮作物完全成本保险和收入保险试点,省级预算已安排农业保险保费补贴资金11.5亿元,将探索更具弹性和激励导向性的财政补贴政策,加大对新型经营主体的保险支持力度。(百家号“青新社”6月20日报道) |
| 6月24日 | 全国 | 本月起,多地政府与网商银行合作,推出“助农计划”。首批为全国100个县域的特色产业提供2个月免息贷款,由当地政府组织选拔1000位产业带头人,可获得全年免息贷款。(央广网6月24日报道) |
| 6月27日 | 湖北 | 今年1-5月,湖北2.3万名渔民已全部安置到位,并在全国率先出台退捕渔民社保补贴政策;将退捕渔民过渡期由2年延长为3年,并及时发放过渡期补助;还将大力推进以“岸线长”责任制为主要内容的网格化管理。(《湖北日报》6月27日报道) |
| 6月29日 | 全国 | 据庆祝中国共产党成立100周年活动第二场新闻发布会消息,新中国成立70多年来,中国经济累计实际增长约189倍,目前经济总量已超100万亿元,是世界第二大经济体,占全球经济的比重提高到17%以上。(《经济日报》6月29日报道) |
| 6月29日 | 全国 | 去年全国农业保费收入815亿元,成为世界农业保险保费规模最大的国家。全国各级财政共承担保费补贴603亿元,提供风险保障4.13万亿元,资金使用效果放大145倍,补贴品种涉及16个大宗农产品及60多个地方优势特色农产品。(央广网6月29日报道) |
| 7月1日 | 全国 | 央行等六部门联合发布意见提出,金融机构要围绕强化对粮食等重要农产品的融资保障、建立健全种业发展融资支持体系等八个重点领域,加大金融资源投入。(中国网7月1日报道) |
| 7月1日 | 全国 | 中央财政近日下达对实际种粮农民一次性补贴200亿元,弥补今年以来农资成本上涨带来的影响。网民有的表示政策是好的,担心层层克扣;有的认为这些钱平均到全国耕地每亩只有11.4元,基本无用;有的认为专项资金相关部门盯得紧,落实有保障。(《中国财经报》7月1日报道) |
| 6月30日 | 全国 | 世界银行近日发布报告称,中国经济今年将呈现强劲增长,并将经济增长预期上调至8.5%,预计明年增速为5.4%。(央广网6月30日报道) |
| 6月30日 | 湖北 | 湖北省农业农村厅、省乡村振兴局近日与省内农发行、农村信用社联合社签订金融服务乡村振兴战略合作协议,两家机构将在未来五年分别向全省投放不低于3000亿元的乡村振兴贷款。(人民网6月30日报道) |
| 6月30日 | 广西 | 广西今年继续实施稻谷补贴政策性收购工作,共安排稻谷生产者售粮补贴资金2.72亿元,在全区55个粮食主产县(市、区)计划收购80万吨稻谷用于地方储备粮轮换。(北部湾在线网6月30日报道) |
| 7月2日 | 四川 | 四川银保监局近日印发意见,从22个方面明确了全省乡村振兴金融服务要点,将金融资源向“10+3”农业产业体系建设等特色重要产业项目,及三农重点领域和薄弱环节倾斜,力争2023年底前基本实现信用信息体系建设全覆盖。(中国新闻网7月2日报道) |
| 7月6日 | 辽宁 | 截至6月中旬,辽宁累计筹措保障粮食安全资金187.2亿元,同比增24.2亿元。其中,已拨付种粮农民补贴88.4亿元,保护性耕作、黑土地保护等专项资金52.9亿元,对全省38个产粮大县下达奖励资金12.6亿元。(《辽宁日报》7月6日报道) |
| 7月6日 | 山东 | 山东印发政策性农业保险首创险种认定指南(试行),提出首创险种一经认定,相应承保机构将在当地(县级)获得3年创新保护期,保护期内由首创承保机构独家经营,不受各市遴选承保机构条件限制。(《大众日报》7月6日报道) |
| 7月7日 | 全国 | 据财政部消息,稻谷、小麦、玉米三大粮食作物的完全成本保险和种植收入保险试点将逐步覆盖13个粮食主产省份的所有产粮大县,同时要求承保机构综合费用率不高于20%,相当于给农户让利20多亿元,还将进一步加强包括农业数据信息平台在内的农险基础设施建设。(《人民日报》7月7日报道) |
| 7月7日 | 江苏 | 江苏去年部署开展低收入村集体经济发展攻坚行动,按每村100万元的标准下达补助资金5.62亿元。目前,全省562个低收入村经营性收入已全部超18万元。(新华报业网7月7日报道) |
| 7月15日 | 浙江 | 浙江德清县近日出台指导意见,允许农民和已流转开办民宿等业务的工商企业在一定条件下流转、抵押宅基地使用权。其中,裸地宅基地使用权抵押系全国首创,农民申请抵押贷款的利率比常规贷款下浮20%。(浙江在线7月15日报道) |
| 7月15日 | 全国 | 上半年,国内生产总值532167亿元,按可比价格计算,同比增12.7%,第一产业增加值28402亿元,同比增7.8%,农业(种植业)增加值同比增3.6%。(国家统计局网站7月15日报道) |
| 7月18日 | 浙江 | 浙江今年上线的“浙里担”应用,建成了全省首个新型农业主体数据库,实现小额普惠类担保业务“秒批”,补上农民信用数据缺失短板。应用上线两个月,已通过线上担保业务审批396笔、金额2.2亿元,申请通过率超90%。(《浙江日报》7月18日报道) |
| 7月20日 | WTO | 近日,WTO贸易谈判委员会渔业补贴部长级会议发布通报称,WTO更加接近于达成渔业补贴协议目标。这是20年渔业补贴谈判中最接近取得最终成果的一次。目前各国政府每年发放渔业补贴约350亿美元,三分之二用于商业捕鱼。(《经济日报》7月20日报道) |
| 7月21日 | 亚太地区 | 据亚洲开发银行预测,2021年中国经济增长率有望达到8.1%,2022年将达5.5%;亚太地区发展中经济体将迎来经济复苏,经济增长率有望达到7.2%。(人民网7月21日报道) |
| 7月21日 | 全国 | 据财政部数据,全国上半年一般公共预算支出12.1676万亿元,同比增4.5%。中央一般公共预算本级支出15216亿元、农林水支出9369亿元,分别降6.9%、8.1%。耕地占用税收入639亿元,降15.6%。(光明网7月21日报道) |
