| 日期 | 境内/境外 | 地区 | 内容 |
| 1月5日 | 境外 | 阿根廷 | 阿根廷近日宣布将在2月底前暂停玉米出口,作为全球第三大玉米供应国,阿根廷政府此举意在控制国内食品价格。但该项措施遭到国内农民和出口商的强烈反对,阿根廷肉类行业商会表示该政策不会产生预期效果。(文华财经网1月5日报道) |
| 1月5日 | 境外 | 越南、印度 | 路透社消息,四名行业官员透露,世界第三大大米出口国越南数十年来首次开始从出口竞争国印度购买大米。采购活动凸显出亚洲供应收紧,或抬高2021年大米价格,甚至会迫使泰国和越南大米的传统买家转向印度。(界面新闻网1月5日报道) |
| 1月8日 | 境外 | 全球 | FAO宣布去年12月全球粮价指数连续第7个月上涨至107.5,累计上涨18%,再创2014年11月以来新高。多家投行预测,2021年粮价还将上涨。高盛发布研究报告称,2021年农产品市场将迎来持续多年的结构性再定价牛市行情。(财联社1月8日报道) |
| 1月14日 | 境外 | 巴西 | 巴西国家地理统计局数据显示,巴西去年粮食总产量2.541亿吨,同比增5.2%,创历史最高纪录。大豆、玉米和稻米产量占全部粮食产量的92.7%。大豆、玉米、稻米产量分别为1.22亿吨、1.03亿吨、0.11亿吨,分别增产7.1%、2.7%和7.7%。(中国新闻网1月14日报道) |
| 1月14日 | 境内 | 全国 | 国家粮食和物资储备局数据显示,截至1月5日,秋粮已累计收购1.1亿吨,同比增500万吨,收购进度明显快于上年。市场化收购比重达98%,同比提高8个百分点。(《人民日报》1月14日报道) |
| 1月15日 | 境外 | 中国、非洲 | 据商务部消息,去年1至11月,中非双边贸易额达1678亿美元,我国连续11年居非洲第一大贸易伙伴国地位。我国自非进口农产品金额同比增4.4%,连续4年增长,已成非洲第二大农产品进口国。(新华网1月15日报道) |
| 1月14日 | 境外 | 中国、美国 | 2020年,我国粮食进口量达14262.1万吨,同比增28.0%。大豆进口量达到创纪录的10032.7万吨,同比增13.3%。我国自美国进口农产品1627.4亿元,同比增66.9%,其中大豆、猪肉、棉花分别增56.3%、223.8%、121.7%。(海关总署网站1月14日报道) |
| 1月14日 | 境外 | 中国、美国 | 当地时间1月13日,特朗普政府再借“强制劳动”理由,对进口的新疆地区棉花和番茄产品发布“暂扣令”。去年美国对中国棉花、番茄产品的进口额分别约90亿美元和1000万美元。(路透社1月14日报道) |
| 1月18日 | 境外 | 俄罗斯 | 俄罗斯为应对国际粮食减产,防止国内价格暴涨,决定从3月1日起上调小麦出口关税至每吨50欧元,从3月15日起玉米、大麦出口关税每吨分别上调至25欧元和10欧元。(中华粮网1月18日报道) |
| 1月18日 | 境内 | 山东 | 2020年山东农产品出口1257.4亿元,同比增1.9%,占全国的23.9%,第22年位居全国第一。对“一带一路”沿线国家、东盟和美国分别出口农产品407亿元、255亿元和110亿元,主要出口商品为蔬菜、水海产品、鲜干水果及坚果。(大众网1月18日报道) |
| 1月21日 | 境内 | 湖北 | 2020年湖北农产品出口额达152.1亿元人民币,同比增12.3%,创历史新高。其中,传统农产品持续发力,干香菇、茶叶分别出口38.2亿元、14亿元;精深加工产品增长迅猛,蘑菇罐头、柑橘罐头出口分别增366%、36.2%。(《湖北日报》1月21日报道) |
| 1月21日 | 境外 | 乌克兰、甘肃 | 1月20日,甘肃(兰州)国际陆港迎来首列满载乌克兰进口玉米的班列,首批发运14班列,共1万吨。目前,我国已成为乌克兰最大的粮食出口目的国。(《兰州晨报》1月21日报道) |
| 1月21日 | 境外 | 俄罗斯 | 俄罗斯农业部表示,2020年中国成为俄肉类最大进口国,占其出口总量的37%,其中畜肉类对华出口8700吨。(俄罗斯卫星通讯社1月21日报道) |
| 1月21日 | 境内 | 重庆 | 2020年重庆现代山地特色高效农业综合产值达4500亿元,农产品加工产值、农产品网络零售额分别增3%和21%,地票交易额超660亿元。(人民网1月21日报道) |
| 1月25日 | 境内 | 全国 | 商务部数据显示,2020年全国农村网络零售额达1.79万亿元,同比增8.9%。(中国商网1月25日报道) |
| 1月24日 | 境外 | 乌克兰 | 2019-2020年度,乌克兰谷物出口总量仅次于美国,为世界第二大粮食出口国,其中大麦、玉米和小麦出口分别居世界第二、第四和第五。(中评网1月24日报道) |
| 1月29日 | 境外 | 俄罗斯、中国 | 据商务部消息,2020年中俄双边贸易额1077.7亿美元,同比降2.9%;农产品贸易额55.5亿美元,创历史新高,中方进口40.9亿美元,增13.7%,中国成为俄农产品和肉类第一大出口市场。(中国网1月29日报道) |
| 1月29日 | 境内 | 全国 | 2020年全国832个国家级贫困县网商总数达306.5万家,同比增13.7%;网络零售总额3014.5亿元,增26.0%,其中农产品网络零售额为406.6亿元,增43.5%。(央广网1月29日报道) |
| 1月30日 | 境外 | 美国 | 美国农业部29日表示,民间出口商报告称向中国出售了210.8万吨美国玉米,2020/21市场年度付运。这是美国有记录以来的第二大单日销售量,仅次于1991年向前苏联出售的372万吨。(路透社1月30日报道) |
| 2月2日 | 境内 | 中储粮 | 2020年中储粮系统共销售最低收购价和临储粮等政策性粮食1.05亿吨。“惠三农”售粮预约APP自2019年上线以来,截至去年底注册用户数累计达67万人,通过APP在线预约售粮累计达2423万吨。(《人民日报》2月2日报道) |
| 2月3日 | 境外 | 全球 | 世界银行报告称,去年全球粮价上涨14%,新冠肺炎疫情使1.5亿人口陷入极端贫困,目前需要持续的资金投入来减少粮食损失和浪费、大规模部署有效的气候智能型农业技术等。(上游新闻网2月3日报道) |
| 2月3日 | 境外 | 秘鲁 | 秘鲁农业灌溉发展部称,2020年,秘鲁成为仅次于中国、泰国和荷兰的世界第四大生姜出口国,也是生姜每公顷产量第六高国家。(商务部网站2月3日报道) |
| 2月5日 | 境外 | 俄罗斯 | 俄罗斯经济发展部表示,为防止国际市场波动传导至国内,俄4月1日起将实行固定谷物出口调控机制。该机制将由“出口关税”和“用农工综合体资金回笼工具”两部分组成。(中俄资讯网2月5日报道) |
| 2月4日 | 境外 | 全球 | FAO食品价格指数1月平均为113.3点,环比涨4.3%,创下自2014年7月以来的最高月平均水平,主要由食糖、谷物和植物油指数的强劲增长带动,肉类和奶制品指数值增幅较小。(FAO网站2月4日报道) |
| 2月7日 | 境外 | 澳大利亚、中国 | 受中澳关系恶化影响,过去18个月来澳农业受到打击,大麦等出口产品被制裁。澳全国农民联合会负责人表示,中澳农产品贸易中断将导致澳方农业在十年(2020-2030年)间损失约280亿美元,呼吁政府投资26.6亿美元以支持出口市场多元化。(《环球时报》2月7日报道) |
| 2月5日 | 境外 | 美国、中国 | 美农部数据显示,2020年美国向中国出口了287.5亿美元的农产品及相关产品,未达到两国第一阶段贸易协议设定的365亿美元的采购目标。据美商务部数据,2020年美国贸易逆差跃升17.7%,至6787亿美元,为2008年以来最高。(路透社2月5日报道) |
| 2月7日 | 境内 | 天津 | 2020年天津农产品出口额71.3亿元,同比增17%,创十年来新高。其中出口番茄酱、葵花子9.9亿元、5.3亿元,同比分别增35.9%和6.3%,分别占全市农产品出口总额的13.9%和7.4%。(《今晚报》2月7日报道) |
| 2月9日 | 境内 | 全国 | 截至2020年底,全国建成村级电商服务站点13.7万个,乡镇快递网点覆盖率接近100%;已初步形成覆盖全国主要大中城市的公益性农产品市场体系。(《国际商报》2月9日报道) |
| 2月8日 | 境内 | 全国 | 牛肉在红肉类中的消费比重从2015年的9.7%提升到2020年的14.8%。(界面新闻网2月8日报道) |
| 2月18日 | 境内 | 陕西 | 2020年,陕西新争取11个国家电子商务进农村综合示范项目,实现对56个贫困县和16个欠发达革命老区(县)全覆盖;电商服务覆盖全部乡镇和50%左右的行政村;全省网商数量超82万户,农产品网络零售额同比增41.7%。(《陕西日报》2月18日报道) |
| 2月17日 | 境外 | 欧盟 | 欧盟统计局数据显示,2020年欧盟与中国进出口贸易实现双增长,其中从中国进口商品3835亿欧元,同比增5.6%;向中国出口商品2025亿欧元,同比增2.2%。欧盟对美国进出口双下降,中国首次超越美国,成为欧盟最大贸易伙伴。(《人民日报》2月17日报道) |
| 2月19日 | 境内 | 青海 | 2020年,青海农产品出口总值1.5亿元,同比增9.4%,高于全国增速;其中冬虫夏草出口4729.5万元,居全国第一。(《西海都市报》2月19日报道) |
| 2月22日 | 境内 | 全国 | 最近5 年我国粮食收购量呈现较大波动和明显下滑特征。夏粮和秋粮总收购量从2015 年的峰值31458 万吨下降至2019 年的25706 万吨,降幅达18.3%。2015-2019 年小麦、早籼稻、中晚籼稻、玉米、大豆等五种粮食的收购量都曾出现不同程度下滑,除中晚籼稻外,其他四种作物下滑后均未恢复到最近5 年的峰值。 |
| 2月22日 | 境内 | 全国 | 种粮的收入及农业的利润率都已降为负值。2018 年,我国小麦、水稻、玉米平均每亩的种植利润分别是﹣80.28元、﹣12.53元、﹣85.59元。自2016 年后,我国粮食种植的亩均利润已是负值。2012-2015 年农业平均利润率已经下降至3.1%,整体下降幅度超66%,同期其他产业平均利润率的下降幅度都未超54%。 |
| 2月23日 | 境外 | 南非 | 2020年南非出口农产品102亿美元,同比增3%,为继2018年107亿美元出口额之后的第二高水平。农业部门贡献了约3%的GDP,创造了近90万个工作岗位。南非农业商会预计,2021年南非农产品出口将进一步增长。(《中国贸易报》2月23日报道) |
| 2月23日 | 境外 | 韩国 | 受寒流、禽流感等因素影响,韩国生产者物价连续3个月上涨。今年1月农林水产品物价环比上涨7.9%,为2018年8月以来最大涨幅。韩政府近期将向市场追投6万吨储备大米,并将视粮价上涨情况,降低部分农作物进口关税。(每日经济新闻网2月23日报道) |
| 2月28日 | 境外 | 泰国 | 去年中国从泰国进口新鲜榴莲57.5万吨,总额690亿泰铢(约合147亿元人民币),同比增78%,中国已成泰榴莲最大出口市场。(澎湃新闻网2月28日报道) |
| 2月27日 | 境内 | 全国 | 中经农业经济景气指数报告显示,2020年第一产业人均劳动生产率为37758元,同比增6.4%。农产品价格进入温和上涨区间,农业投资加速增长,务农收入增速持续回升。据模型预测,今年上半年农经景气指数有望进一步提升。(《经济日报》2月27日报道) |
| 3月2日 | 境外 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦农业部近日发布消息,2020/21年度计划出口粮食及面粉850万至900万吨。继续落实与中国达成的粮食出口协议,对华粮食和面粉出口规模计划扩大至50万吨。(《中国贸易报》3月2日报道) |
| 3月1日 | 境内 | 多省 | 今年以来,河北、黑龙江、安徽等多地农信系统释放出改革信号,其中河北、山东、河南等地特别提到了省联社改革。业内人士认为,省联社改革未来方向是释放农商行活力。(澎湃新闻网3月1日报道) |
| 3月5日 | 境外 | 法国 | 法国农业和食品部与农业商会联合推出 “新鲜+本地”网站,打造推广本地农产品的国家级网络平台,直接连接农产品生产者和消费者,目前上线超8000个农场和销售点。(《人民日报》3月5日报道) |
| 3月7日 | 境外 | 越南 | 越南农业与农村发展部消息,今年1-2月越南累计出口农林水产品61.7亿美元,同比增16.6%。美国仍是越南农产品的主要出口市场,出口额20.4亿美元,占33.05%;其次是中国,出口额18.8亿美元,同比增57.9%,占30.53%。(缅甸中文网3月7日报道) |
| 3月7日 | 境内 | 全国 | 海关总署数据显示,今年1-2月我国累计进口粮食2489万吨,同比增47.5%,其中大豆1340.7万吨,同比降0.8%。肉类(包括杂碎)进口160万吨,同比增27.6%。粮食出口51.5万吨,同比增51.5%。(海关总署网站3月7日报道) |
| 3月9日 | 境外 | 俄罗斯 | 去年俄罗斯农产品出口额307亿美元,创历史新高,同比增20%,其中对中国出口额最高,达40亿美元,增26%;粮食出口4900万吨、出口额100亿美元,同比分别增25%和29%。(新华社3月9日报道) |
| 3月11日 | 境内 | 全国 | 国家统计局数据显示,2月CPI同比降0.2%,环比涨0.6%。其中,食品价格由上月上涨1.6%转为下降0.2%,影响CPI下降约0.05个百分点。受去年同期基数较高影响,猪肉价格同比下降14.9%。(《经济日报》3月11日报道) |
| 3月11日 | 境内 | 台湾 | 中国大陆自3月1日起暂停输入台湾凤梨,一年约影响4万吨。据台农委会统计,台湾生鲜水果2018-2020年销往大陆以凤梨居冠,达12.29万吨,价值1.55亿美元。(中评网3月11日报道) |
| 3月15日 | 境内 | 全国 | 今年1-2月,国民经济保持恢复性增长,全国居民消费价格同比降0.3%。食品烟酒价格同比涨0.9%,其中猪肉降9.6%,粮食涨1.5%,鲜果涨2.2%,鲜菜涨6.9%。(国新网3月15日报道) |
| 3月14日 | 境内 | 全国 | 截至3月12日,中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周,达580美元/吨,同比涨88.74%。另据中国农资协会数据,尿素和磷酸二铵价格同比分别涨54.38%和77.05%。中短期内国内化肥市场将呈现偏紧局面。(财联社网3月14日报道) |
| 3月24日 | 境内 | 多省 | 目前部分地方农资价格同比涨幅较大,农民种植成本增加。广西部分地区尿素价格已涨至每吨2400元,山东德州每吨复合肥价格同比涨220元,河北邢台化肥价格普涨10%左右。(《新华每日电讯》3月24日报道) |
| 3月24日 | 境外 | BCI | 瑞典服装品牌H&M近日在官网发布声明称,因瑞士良好棉花发展协会(BCI)已暂停在新疆发放BCI棉花许可证,H&M将停止使用新疆棉花。耐克、阿迪达斯等多个西方品牌也被曝“碰瓷”新疆棉花,遭到我国网民强烈抵制,事件舆情持续发酵。目前微博热搜前十中有八个与之相关,微博设置的“新疆棉花自己还不够用”“新疆棉花世界顶级”等70余个相关微话题,阅读总量超20亿次。(综合北京日报客户端、新浪微博等媒体3月25日、3月24日报道) |
| 3月30日 | 境内 | 河北 | 河北邯郸一农民夫妻将采收的1300斤菠菜卖给收菜小贩,只卖了15元,事件引发争议。小贩表示,能理解他们辛苦,但菜质量确实一般。(北晚新视觉网3月30日报道。截至3月31日14时,事件百度热搜量12.78万次。) |
| 4月1日 | 境外 | 全球 | WTO报告显示,今明两年全球货物贸易量将分别增8.0%和4.0%。受美国大规模财政刺激政策等影响,今年北美将成为拉动全球货物贸易需求的主要地区;亚洲的出口货物量预计将增8.4%,成为全球出口增速最快的地区之一。(环球网4月1日报道) |
| 4月1日 | 境内 | 全国 | 国家粮食和物资储备局近日表示,随着拍卖粮源陆续出库到厂,部分贸易企业加快售粮进度,进口粮源也陆续到港,近期粮食市场价格有所回落。目前小麦、玉米收购均价分别为2519元/吨、2806元/吨,均较月初降约3%。(《中国证券报》4月1日报道) |
| 4月12日 | 境内 | 全国 | 3月全国CPI同比涨0.4%。粮食价格涨1.4%,影响CPI约涨0.02个百分点;畜肉类价格降9.1%,影响CPI约降0.40个百分点,其中猪肉价格降18.4%,影响CPI约降0.45个百分点。(《中国改革报》4月12日报道) |
| 4月12日 | 境内 | 四川 | 近日,四川首趟发往中亚的农产品专列从成都出发前往乌兹别克斯坦,这也是四川史上首个茶叶专列。专列发出的夹江绿茶共50个集装箱、1250吨,货值386万美元。(《四川经济日报》4月12日报道) |
| 4月11日 | 境内 | 山东 | 《2020年全国快递服务现代农业报告》显示,山东“一地一品”“一县一品”项目数量均居全国首位。其中,业务量超百万件的“一地一品”项目达52个,年增长率达85.7%。去年带动农产品销售超540亿元。(《大众日报》4月11日报道) |
| 4月13日 | 境内 | 全国 | 据海关统计,一季度,我国货物贸易进出口总值8.47万亿元,同比增29.2%。进口大豆2117.8万吨,同比增19%;玉米672.7万吨,增437.8%;小麦292.5万吨,增131.2%。(央视网4月13日报道) |
| 4月14日 | 境外 | 泰国、中国 | 据泰国商务部消息,今年前2个月泰国水果出口额为4.61亿美元,同比增107%,中国和东盟是泰水果最大出口市场。(证券时报网4月14日报道) |
| 4月15日 | 境内 | 全国 | 今年一季度我国进口粮食3760.6万吨,同比增长62.32%,3月进口1271.5万吨,同比增86.99%。(《期货日报》4月15日报道) |
| 4月14日 | 境外 | 日本 | 近日,日本主要番茄酱生产商Kagome(可果美)停止从中国新疆进口番茄,所谓的“人权问题”是其作出该决定的一个因素。新疆番茄仅占该公司所用番茄的不到1%。(环球网4月14日报道) |
| 4月21日 | 境外 | 全球 | 世行称,受中国需求强劲和南美收成问题影响,预计今年世界农产品价格将上涨近14%。 1-2月,拉美、中东和非洲的粮价平均涨幅约9%。(汇通网4月21日报道) |
| 4月22日 | 境内 | 中国棉花协会 | 中国棉花协会近日发布《“中国棉花”生产管理规范》,推动行业自主标准体系建设,通过建立规范化、标准化、负责任、可持续的棉花生产和管理模式,填补业内空白,塑造品牌形象。(环球网4月22日报道) |
| 4月27日 | 境内 | 云南 | 昆明海关一季度原产地签证业务同比增33%,其中出口至RCEP成员国的签证量占90%,云南鲜姜、三七等高原特色农产品也搭上RCEP“顺风车”畅销海外。(光明网4月27日报道) |
| 4月29日 | 境内 | 全国 | 据商务部消息,一季度全国农村网络零售额达4397.9亿元,同比增35.3%;全国农产品网络零售额1055.8亿元,同比增4.9%。(商务部网站4月29日报道) |
| 5月5日 | 境内 | 海南 | 由于胶价长期低位运行,海南天然橡胶产业面临企业和胶农增收困难、胶园弃管、胶工流失等压力,业界呼吁通过资金扶持、保险、科技等举措破解困境。(中国新闻网5月5日报道) |
| 5月4日 | 境内 | 云南 | 一季度云南农村网络零售额为159.57亿元,同比增42.36%,较全国高8.03个百分点;农产品网络零售额73.85亿元,同比增26.73%,占农村网络零售额的46.28%。(《云南日报》5月4日报道) |
| 5月6日 | 境内 | 全国 | “五一”假期全国农村地区邮政揽收快递包裹2.2亿件,投递快递包裹3.6亿件,同比增长均达三成,超过城市地区增速十个百分点左右。(国家邮政局网站5月6日报道) |
| 5月11日 | 境内 | 全国 | 4月全国CPI同比涨0.9%。粮食价格上涨1.1%,影响CPI涨约0.02个百分点;畜肉类价格下降10.3%,影响CPI降约0.44个百分点,其中猪肉价格下降21.4%,影响CPI降约0.49个百分点。(国家统计局网站5月11日报道) |
| 5月12日 | 境外 | 美国 | FAO数据显示,近期美国小麦、大豆和玉米等农作物价格已升至8年来最高水平。玉米价格同比上涨约一半,影响因素包括恶劣天气、美元疲软、市场投机以及进口国的需求刺激等。(金融界网5月12日报道) |
| 5月12日 | 境内 | 全国 | 国家粮储局称,目前夏粮收购准备工作已基本就绪,预计小麦、早籼稻、油菜籽三个品种的旺季收购总量在6000万至7000万吨;市场化购销将较为活跃,优粮优价特征更明显。(《人民日报》5月12日报道) |
| 5月20日 | 境内 | 全国 | 据商务部消息,2020年,我国乡村消费品零售额达5.3万亿元,增速连续8年快于城镇;全国农产品批发市场交易量达9.2亿吨,约八成农产品批发市场建有检验检测和安全监控中心。目前全国乡镇快递网点覆盖率达98%,力争3-5年内快递网点在所有行政村全覆盖。(《经济日报》5月20日报道) |
| 5月23日 | 境外 | 巴西 | 据巴西植物油行业协会预测,今年巴西大豆产量为1.375亿吨,较上年增950万吨,出口大豆估计为8450至8560万吨。(商务部网站5月23日报道) |
| 5月23日 | 境内 | 全国 | 我国去年茶叶出口总量34.88万吨,同比降4.84%,为2014年以来首次下降;出口额20.38亿美元,同比微增0.91%。我国茶叶出口绿色壁垒依然存在。今年天气状况良好、疫情影响减小,春茶呈现产销两旺态势。(中新社5月23日报道) |
| 5月26日 | 境外 | CBOT | 5月25日,CBOT玉米期货下跌5.6%,创2019年8月份以来最大盘中跌幅,大商所夜盘玉米期货下跌超1%。(界面新闻网5月26日报道) |
| 5月28日 | 境内 | 全国 | 据商务部消息,目前我国覆盖城乡的农产品市场网络基本形成,去年全国农产品批发市场交易量达9.2亿吨,交易额5.4万亿元,从业人员超670万人。(《经济日报》5月28日报道) |
| 5月31日 | 境外 | 美国 | 近日,美国以“存在强迫劳动”为由,宣布对中国大连海洋渔业公司旗下所有32艘渔船实施暂扣令,在美入境口岸扣留该公司产品,并禁止进口所有含该公司海鲜的终端商品。此举意图试探盟友是否会跟进抵制中国渔业,也在中国和印尼关系趋暖之际,挑动印尼国内的反华情绪。(环球网5月31日报道) |
| 5月30日 | 境内 | 全国 | 今年4月以来,受出口不利和国内消费下滑影响,国内苹果价格大跌并滞销,有的批发商价格已降到每斤不到一元。随着应季水果大量上市,苹果销售前景更不乐观。(央视《经济信息联播》5月30日报道) |
| 6月4日 | 境外 | 俄罗斯 | 俄罗斯农业部表示,去年俄农产品出口额达305亿美元,与6年前相比增长近90%,俄已从一个大型农产品进口国转变为全球主要的农产品供应国。俄还计划继续扩大农产品出口,首先面向中国、印度、东南亚、中东和非洲国家,出口谷物、植物油、鱼类、海鲜、肉类和奶制品等。(俄罗斯卫星通讯社6月4日报道) |
| 6月7日 | 境外 | 日本 | 日本受出生率持续下降等因素影响,本土大米消费量每年下降约10万吨,大米贸易商正努力转向中国。日政府计划,到2025年对中国出口大米总产值达19亿日元(折合约1.1亿元人民币)。(环球网6月7日报道) |
| 6月8日 | 境外 | 俄罗斯等国 | FAO近日发布报告称5月食品价格指数同比涨近40%。在此背景下,俄罗斯近日宣布6月5日至8月31日禁止出口荞麦,欧洲重要粮仓乌克兰和全球最大饲料出口国阿根廷也开始设定农产品出口配额。(金十数据客户端6月8日报道) |
| 6月8日 | 境内 | 全国 | 海关数据显示,1-5月我国进口粮食6667.5万吨,同比增50.6%,其中大豆3823.4万吨,同比增12.8%;进口食用植物油477.8万吨,同比增44.9%。5月进口大豆961万吨,环比增29%。(中华粮网6月8日报道) |
| 6月9日 | 境内 | 全国 | 21世纪产业研究院近日发布《2020年中国农产品电商直播报告》认为,农产品电商为农业产业升级提供了更多选择,但也有超六成的消费者反映“主播素质参差不齐”,其他还集中反映了农产品物流建设缺乏的问题。(21经济网6月9日报道) |
| 6月8日 | 境外 | 美国 | 据美农部预测,美国今年将向中国出口372亿美元的农产品,占美农产品出口总额的23%,其中大豆、玉米、坚果、牛肉、小麦和家禽的出口将创最高纪录。(金投网6月8日报道) |
| 6月9日 | 境内 | 全国 | 5月全国CPI同比涨1.3%,环比降0.2%。粮食价格上涨0.8%,影响CPI涨约0.01个百分点;畜肉类价格下降11.3%,影响CPI降约0.46个百分点,其中猪肉价格下降23.8%,影响CPI降约0.50个百分点。(国家统计局网站6月9日报道) |
| 6月10日 | 境外 | FAO | FAO表示,今年全球包括运输费用在内的粮食进口总额预计将达1.715万亿美元,高于去年的1.530万亿美元。全球粮食进口成本预计上升12%,创历史新高。(界面新闻网6月10日报道) |
| 6月15日 | 境内 | 全国 | 端午期间全国邮政快递业揽收、投递包裹8.74亿件和8.7亿件,同比分别增44.3%和33.9%。5月以来生鲜水果寄递需求提升,端午农村地区快递包裹揽投量超3.8亿件,同比增长超三成。(央视网6月15日报道) |
| 6月16日 | 境外 | 巴西 | 今年巴西遭遇91年不遇大旱,能源短缺带动物价上涨,6月全国消费者物价指数同比涨幅将超8%,分析机构进一步下调巴西玉米产量预期,作为世界最大的咖啡、蔗糖、橙子供应国,巴西相关作物产量将大幅下滑。(微信公众号“央视财经”6月16日报道) |
| 6月17日 | 境内 | 全国 | 近期,花生期货和现货价格都呈快速下跌行情。受今年出口运费高涨花生滞留、进口花生因疫情延误至6月集中到港等因素影响,短期供过于求的局面或将持续。(微信公众号“央视财经”6月17日报道) |
| 6月19日 | 境外 | 芝加哥商交所 | 据英国媒体报道,6月17日芝加哥商品交易所11月大豆期货合约价格下跌7%,有中国进口商于18日订购至少48万吨美豆,将在今年10月装运,创下自今年2月以来最大购买记录。(金十数据客户端6月19日报道) |
| 6月23日 | 境内 | 全国 | 中国农大报告显示,2017-2020年,中国农产品网络零售额年均复合增长率达46.3%,今年零售额有望升至7893亿元。京东大数据显示,今年以来特色优势农产品产地的关联搜索量同比增长超2.5倍。(《新快报》6月23日报道) |
| 6月30日 | 境内 | 江苏 | 截至去年底,江苏数字农业农村发展水平达65.4%。预计今年全省规模设施农业物联网技术应用面积占比达25%,农产品网络销售额1千亿元,初步建成省农业农村大数据云平台。(《江苏经济报》6月30日报道) |
| 6月29日 | 境内 | 山东 | 去年山东成为全国首个农业总产值过万亿元省份,农业总产值连续31年领跑全国;农产品贸易额2440亿元,出口1257.4亿元,连续22年领跑全国。(《瞭望》6月29日报道) |
| 7月1日 | 境内 | 全国 | 受进口农产品数量增长和预期到港集中、养殖饲料需求偏弱、深加工停收企业增多等影响,短期国内玉米供需预期由紧向松,玉米产区价格跌幅有所扩大。东北多家大型玉米深加工企业处于停收状态。(金融界网7月1日报道) |
| 6月30日 | 境内 | 全国 | 据海关数据,5月我国进口棉花17.32万吨,同比增147.39%;1-5月累计进口137.46万吨,同比增70.10%。(中国企业新闻网6月30日报道) |
| 7月5日 | 境内 | 全国 | 商务部近日会同发改委、财政部等部门启动2021年度中央储备猪肉收储工作,定于7月7日公开竞价收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨。(中国新闻网7月5日报道) |
| 7月4日 | 境外 | 俄罗斯等34国 | 俄罗斯农业部近日表示,7月7日至13日,将小幅下调小麦、大麦、玉米出口费用。截至目前,欧盟成员国、英国、美国等34国陆续表示将增加小麦出口量,或能有效遏制当前国际粮价进一步上涨。(金十数据客户端7月4日报道) |
| 7月5日 | 境外 | 韩国 | 因韩媒炒作中国泡菜卫生不达标,今年前5个月韩国进口中国泡菜共支出5932.4万美元(约合3.8亿元人民币),同比减少2.7%。近70%受访韩餐饮业者称,中国泡菜在价格上具有压倒性优势,会继续使用。(金十数据客户端7月5日报道) |
| 7月6日 | 境内 | 全国 | 中国铁路南宁局集团公司上半年共开行中越班列128列,同比增204.8%,跨境冷链水果累计完成发运15780吨,同比增36%。中越跨境班列已成泰越水果入境中国的便捷通道。(中国新闻网7月6日报道) |
| 7月7日 | 境外 | 韩国 | 据韩国统计厅数据,上半年韩国农畜水产品物价指数同比涨12.6%,涨幅创下自1991年以来新高,并且连续6个月出现两位数上涨。部分农产品价格涨幅甚至创下几十年来新高。(《环球时报》7月7日报道) |
| 7月7日 | 境内 | 全国 | 据商务部数据,上周猪肉批发价格每公斤21.21元,环比上涨8.6%,为2月下旬以来首次回升。(新浪微博@中国新闻网7月7日报道,相关微话题阅读量2098万次) |
| 7月9日 | 境外 | 全球 | FAO最新报告显示,6月全球食品价格指数平均为124.6点,环比降2.5%,自去年5月以来首次下滑,但同比仍增长33.9%。预计今年全球谷物产量28.17亿吨,同比增1.7%。(微信公众号“联合国粮农组织”7月9日报道) |
| 7月9日 | 境内 | 全国 | 6月全国CPI同比涨1.1%,环比降0.4%。其中,食品价格由上月上涨0.3%转为下降1.7%,影响CPI下降约0.31个百分点。食品中,猪肉价格下降36.5%,降幅比上月扩大12.7个百分点。(国家统计局网站7月9日报道) |
| 7月11日 | 境外 | 俄罗斯 | 俄罗斯农产品出口中心数据显示,今年上半年中国是俄农产品的最大买家,13%的出口农产品销往中国。截至本月初,俄累计出口农产品145亿美元,同比增加17%;俄农产品对中国出口额18.82亿美元,均价同比降9%。(新浪微博@中俄头条7月11日报道) |
| 7月14日 | 境内 | 全国 | 国家邮政局数据显示,快递市场城乡结构更均衡,上半年农村快递业务量增速超城市10个百分点以上,各地特色农产品上行加快。快递企业陆续开启茶叶、荔枝、牛羊肉等农产品专用通道。(《光明日报》7月14日报道) |
| 7月13日 | 境内 | 全国 | 据海关数据,上半年我国进口大豆4895.5万吨、玉米1530.2万吨、小麦536.8万吨,同比分别增8.7%、318.5%、60.1%;自美国进口农产品1360.1亿元,增120.8%。(综合中国网、观察者网等7月13日报道) |
| 7月15日 | 境内 | 全国 | 据国家粮储局数据,截至7月10日,主产区各类粮食企业累计收购小麦3273万吨、油菜籽39万吨。6月底,全国新产小麦收购均价约1.26元/斤,高于最低收购价,暂未启动托市收购。(央视网7月15日报道) |
| 7月16日 | 境内 | 江西 | 江西近日出台行动计划,明确加快培育农村直播电商、生鲜电商等新业态和新模式,计划三年培育农村直播电商人员1万人。到2023年,培育省级电商示范基地40个以上、示范企业200家以上,力争全省网络零售额达到2500亿元。(大江网7月16日报道) |
| 7月15日 | 境外 | 美国 | 美国人造肉第一股Beyond Meat近日宣布其品牌旗舰店正式上线京东商城,为中国消费者提供人造猪肉、牛肉等产品。(新京报网7月15日报道) |
