| 日期 | 国家 | 内容 |
| 9月1日 | 巴西 | 据巴西国家商品供应公司消息,今年巴西大豆产量将达到创纪录的1.36亿吨,出口额将突破1200亿美元,同比增20%。(新华网9月1日报道) |
| 9月2日 | 俄罗斯 | 俄罗斯农业部预计今年粮食产量将维持在1.27亿吨,其中小麦产量将达8100万吨。目前俄不考虑取消浮动关税机制。预计2021/22年度俄粮食出口量或将达5100万吨。(《经济日报》9月2日报道) |
| 9月2日 | 韩国 | 韩国统计厅数据显示,8月韩国CPI同比涨2.6%,涨幅连续5个月高于2%,连续两月刷新今年最高值;农副产品价格涨7.8%,其中鸡蛋价格猛涨54.6%。(新华财经客户端9月2日报道) |
| 9月3日 | 全球 | FAO报告显示,受食糖、植物油及谷物价格强劲上涨推动,8月全球食品价格指数为127.4点,环比涨3.1%,同比涨32.9%;今年全球谷物产量将增0.7%,达27.88亿吨,供应相对充足。(中国网9月3日报道) |
| 9月7日 | 巴西 | 近日巴西检出2例非典型疯牛症,自主暂停对华牛肉出口。外媒援引相关人士分析称,此病症属自然发生,无健康威胁,且国际供应减少,预计中巴牛肉贸易将很快恢复。今年前7个月,巴西对华出口牛肉50多万吨,占中国进口总量的38%。(观察者网9月7日报道) |
| 9月10日 | 坦桑尼亚、中国 | 中国在非企业近日获得坦桑尼亚政府颁发的8万英亩土地许可,标志着中国在非最大农业项目正式落地并进入建设产出阶段。项目建成后,通过农产品“收购+种植”模式,坦方有望实现每年新增出口农产品约200万吨,湘非合作前景广阔。(《湖南日报》9月10日报道) |
| 9月15日 | 全球 | FAO报告显示,全球每年对农业部门生产者的扶持达5400亿美元,占农业总产值的15%,到2030年将达1.759万亿美元。但这些扶持通常优先考虑大型农业企业,忽略小农户。其中,87%的扶持资金,会导致价格扭曲,破坏环境。(央视网9月15日报道) |
| 9月14日 | 英国 | “脱欧”后,赴英的欧盟劳动力大幅下降,大量农产品因无人收割烂在地里。英国官方数据显示,全国7月GDP接近停止增长,部分原因为供应链不畅和劳工短缺。(中国青年网9月14日报道) |
| 9月16日 | 俄罗斯 | 俄罗斯农业部调研报告显示,前8个月,俄对华出口牛肉1.31万吨,是去年同期的3倍多;中国市场在俄罗斯牛肉出口总量中所占份额增长16%,达64%。(俄罗斯卫星通讯社9月16日报道) |
| 9月17日 | 全球 | 联合国贸易和发展会议近日发布的年度报告指出,新冠肺炎疫情大流行在数月之内就消除了各国20年来的减贫成果,到2025年发展中国家的收入仍将因为这场公共健康危机而减少12万亿美元,这显示出全球经济的脆弱性。(参考消息网9月17日报道) |
| 9月23日 | 全球 | FAO最新报告指出,新冠肺炎疫情致联合国《2030年议程》中的可持续发展目标实施进展受阻,危及数十年来的发展成果。报告强调需要扩大农业投资,改善农民获取新技术、信贷和信息的机会,采取措施应对粮价波动。(界面新闻网9月23日报道) |
| 9月23日 | 美国、日本 | 自2011年福岛核事故后,先后有55个国家和地区对日本食品实施暂停进口或要求出示检验证书等限制。美国政府于21日宣布全面取消限制。欧盟也于20日宣布,允许日本人工栽培的松茸、香菇等菌类产品与相关食品出口欧盟国家。(环球网9月23日报道) |
| 9月22日 | 海地 | 世界动物卫生组织证实,海地时隔37年再次暴发非洲猪瘟疫情。其邻国多米尼加在7月曾报告美洲近40年来首批病例。美国担忧病毒传入影响其猪肉出口,已禁止进口上述两国猪肉。(新华社9月22日报道) |
| 9月24日 | 全球 | 据中国社科院预测,今年全球农产品增产趋势明显,农业产能将超需求恢复,农产品价格将在下半年以后进入下行区间,走势与中国国内变化一致。(《中国经济时报》9月24日报道) |
| 9月24日 | 智利 | 智利农业部长近日表示,新一季的车厘子将很快进入中国市场,相关行业已做好卫生检疫等准备。据该国水果出口商协会统计,2020年至2021年产季,智利共出口35.2万吨车厘子,同比增54%,其中91%出口到中国。(微信公众号“新华社”9月24日报道) |
| 9月26日 | 全球 | 联合国秘书长在首届联合国粮食系统峰会上指出,全球有30亿人买不起健康饮食、20亿人超重或肥胖、4.62亿人体重不足,同时却有1/3的粮食被浪费。(中国经济网9月26日报道) |
| 9月27日 | FAO、IAEA | 近日,FAO和国际原子能机构(IAEA)在维也纳举办核技术农业应用领域国际最高奖项颁奖仪式,中国农科院“小麦诱变育种”研究团队荣获“卓越成就奖”,另有两位中国科学家荣获“杰出女性奖”和“青年科学家奖”。(中国日报网9月27日报道) |
| 9月28日 | 欧洲 | 欧洲天然气危机引发连锁反应,目前已有雅苒国际集团、北欧化工等化肥巨头宣布减产。从目前的天然气价格和期货价格看,西欧、东欧及乌克兰的氮肥厂目前生产氨的利润为负,预计这些地区将进一步关闭工厂。(《南方农村报》9月28日报道) |
京ICP备16001075号 Copyright 2019-2026,北京世纪营讯网络科技有限公司,All Rights Reserved
联系电话:XXXX-XXXXXXX QQ:XXXXXXXX 地址:北京世纪营讯网络科技有限公司